CARBIDE CHAMFER CUTTERS

FEATURES & BENEFITS
Our Conical Chamfer Cutters are manufactured from premium micro-grain carbide for use with all materials. There are four standard combinations of flutes and coating, in multiple variations of angle and length of cut. Softer material benefit from the two flute design for aggressive chip removal and clearance, while harder materials are better suited to a coated end mill with our four flute, high strength design. Whether performing an edge break, full chamfer, or eliminating costly hand deburring operations, this tool does the work you need done now.

RESULTS
The Conical Chamfer Cutter is an excellent alternative for hand deburring processes, as well as traditional chamfering. Improving the part finish and speed of operation will improve output and quality standards. Multiple configurations make the Conical Chamfer Cutter versatile in the full range of materials. Softer materials benefit from the positive rake and two flute design for proper clearance. Hard ferrous materials are better suited for the four flute, AlTiN-X Nano coated design, to protect against heat and wear.

CARBIDE CHAMFER CUTTERS
ANGLE DIAMETER LENGTH # OF FLUTES UNCOATED* ALTIN/SI3N4 COATED
PER SIDE INCLUDED TIP SIZE LARGE END SHANK OF CUT OVERALL
A +0°30′ D2 +.002″ D3 D1 L2 +.100″ L1 PART # EDP# PART # EDP#
-0°30′ -.002″ -.000″
15° 30° 0.010 3/16 0.188 0.350 2.000 2 CF2-1503 7P010 CF2-1503-C4 7P050
15° 30° 0.010 1/4 0.250 0.466 2.500 2 CF2-1504 7P020 CF2-1504-C4 7P060
15° 30° 0.010 3/8 0.375 0.699 2.500 2 CF2-1506 7P030 CF2-1506-C4 7P070
15° 30° 0.010 1/2 0.500 0.933 3.000 2 CF2-1508 7P040 CF2-1508-C4 7P080
15° 30° 0.010 3/16 0.188 0.350 2.000 4 CF4-1503 8P010 CF4-1503-C4 8P050
15° 30° 0.010 1/4 0.250 0.466 2.500 4 CF4-1504 8P020 CF4-1504-C4 8P060
15° 30° 0.010 3/8 0.375 0.699 2.500 4 CF4-1506 8P030 CF4-1506-C4 8P070
15° 30° 0.010 1/2 0.500 0.933 3.000 4 CF4-1508 8P040 CF4-1508-C4 8P080
20° 40° 0.010 3/16 0.188 0.258 2.000 2 CF2-2003 7T010 CF2-2003-C4 7T050
20° 40° 0.010 1/4 0.250 0.343 2.500 2 CF2-2004 7T020 CF2-2004-C4 7T060
20° 40° 0.010 3/8 0.375 0.515 2.500 2 CF2-2006 7T030 CF2-2006-C4 7T070
20° 40° 0.010 1/2 0.500 0.687 3.000 2 CF2-2008 7T040 CF2-2008-C4 7T080
20° 40° 0.010 3/16 0.188 0.258 2.000 4 CF4-2003 8T010 CF4-2003-C4 8T050
20° 40° 0.010 1/4 0.250 0.343 2.500 4 CF4-2004 8T020 CF4-2004-C4 8T060
20° 40° 0.010 3/8 0.375 0.515 2.500 4 CF4-2005 8T030 CF4-2005-C4 8T070
20° 40° 0.010 1/2 0.500 0.687 3.000 4 CF4-2006 8T040 CF4-2006-C4 8T080
20° 40° 0.010 3/16 0.188 0.227 2.000 2 CF2-2203 7S010 CF2-2203-C4 8T080
20° 40° 0.010 1/4 0.250 0.302 2.500 2 CF2-2204 7S020 CF2-2204-C4 8T080
20° 40° 0.010 3/8 0.375 0.453 2.500 2 CF2-2006 7S030 CF2-2006-C4 8T080
22.5° 40° 0.010 1/2 0.500 0.603 3.000 2 CF2-2208 7S040 CF2-2208-C4 8T080
22.5° 40° 0.010 3/4 0.750 0.905 3.000 2 CF2-2212 7S050 CF2-2212-C4 8T080
22.5° 40° 0.010 3/16 0.188 0.227 2.000 4 CF4-2203 8S010 CF4-2203-C4 8T080
22.5° 40° 0.010 1/4 0.250 0.302 2.500 4 CF4-2204 8S020 CF4-2204-C4 8T080
22.5° 40° 0.010 3/8 0.375 0.453 2.500 4 CF4-2206 8S030 CF4-2206-C4 8T080
22.5° 40° 0.010 1/2 0.500 0.603 3.000 4 CF4-2208 8S040 CF4-2208-C4 8T080
22.5° 40° 0.010 3/4 0.750 0.905 3.000 4 CF4-2212 8S050 CF4-2212-C4 8T080
25° 50° 0.010 3/16 0.188 0.202 2.000 2 CF2-2503 7R010 CF2-2503-C4 7R060
25° 50° 0.010 1/4 0.250 0.268 2.500 2 CF2-2504 7R020 CF2-2504-C4 7R070
25° 50° 0.010 3/8 0.375 0.402 2.500 2 CF2-2506 7R030 CF2-2506-C4 7R080
25° 50° 0.010 1/2 0.500 0.536 3.000 2 CF2-2508 7R040 CF2-2508-C4 7R090
25° 50° 0.010 3/4 0.750 0.804 3.000 2 CF2-2512 7R050 CF2-2512-C4 7R100
25° 50° 0.010 3/16 0.188 0.202 2.000 4 CF4-2503 8R010 CF4-2503-C4 8R060
25° 50° 0.010 1/4 0.250 0.268 2.500 4 CF4-2504 8R020 CF4-2504-C4 8R070
25° 50° 0.010 3/8 0.375 0.402 2.500 4 CF4-2506 8R030 CF4-2506-C4 8R080
25° 50° 0.010 1/2 0.500 0.536 3.000 4 CF4-2508 8R040 CF4-2508-C4 8R090
25° 50° 0.010 3/4 0.750 0.804 3.000 4 CF4-2512 8R050 CF4-2512-C4 8R100
30° 60° 0.010 3/16 0.188 0.162 2.000 2 CF2-3003 7U010 CF4-3003-C4 7U060
30° 60° 0.010 1/4 0.250 0.216 2.500 2 CF2-3004 7U020 CF2-3004-C4 7U070
30° 60° 0.010 3/8 0.375 0.324 2.500 2 CF2-3006 7U030 CF2-3006-C4 7U080
30° 60° 0.010 1/2 0.500 0.433 3.000 2 CF2-3008 7U040 CF2-3008-C4 7U090
30° 60° 0.010 3/4 0.750 0.649 3.000 2 CF2-3012 7U050 CF2-3012-C4 7U100
30° 60° 0.010 3/16 0.188 0.162 2.000 4 CF4-3003 8U010 CF4-3003-C4 8U060
30° 60° 0.010 1/4 0.250 0.216 2.500 4 CF4-3004 8U020 CF4-3004-C4 8U070
30° 60° 0.010 3/8 0.375 0.324 2.500 4 CF4-3006 8U030 CF4-3006-C4 8U080
30° 60° 0.010 1/2 0.500 0.433 3.000 4 CF4-3008 8U040 CF4-3008-C4 8U090
30° 60° 0.010 3/4 0.750 0.649 3.000 4 CF4-3012 8U050 CF4-3012-C4 8U100
35° 70° 0.010 1/4 0.250 0.178 2.500 2 CF2-3504 7V010 CF2-3504-C4 7V030
35° 70° 0.010 3/8 0.375 0.268 2.500 2 CF2-3506 7V020 CF2-3506-C4 7V040
35° 70° 0.010 1/4 0.250 0.178 2.500 4 CF4-3504 8V010 CF4-3504-C4 8V030
35° 70° 0.010 3/8 0.375 0.268 2.500hjygb v 4 CF4-3506 8V020 CF4-3506-C4 8V040
40° 80° 0.010 1/4 0.250 0.149 2.500 2 CF2-4004 7X010 CF2-4004-C4 7X030
40° 80° 0.010 3/8 0.375 0.223 2.500 2 CF2-4006 7X020 CF2-4006-C4 7X040
40° 80° 0.010 1/4 0.250 0.149 2.500 4 CF4-4004 8X010 CF4-4004-C4 8X030
40° 80° 0.010 3/8 0.375 0.223 2.500 4 CF4-4006 8X020 CF4-4006-C4 8X040
45° 90° 0.010 3/16 0.188 0.093 2.000 2 CF2-4503 7W010 CF2-4503-C4 7W060
45° 90° 0.010 1/4 0.250 0.125 2.500 2 CF2-4504 7W020 CF2-4504-C4 7W070
45° 90° 0.010 3/8 0.375 0.187 2.500 2 CF2-4506 7W030 CF2-4506-C4 7W080
45° 90° 0.010 1/2 0.500 0.250 3.000 2 CF2-4508 7W040 CF2-4508-C4 7W090
45° 90° 0.010 3/4 0.750 0.375 3.000 2 CF2-4512 7W050 CF2-4512-C4 7W100
45° 90° 0.010 3/16 0.188 0.093 2.000 4 CF4-4503 8W010 CF4-4503-C4 8W060
45° 90° 0.010 1/4 0.250 0.125 2.500 4 CF4-4504 8W020 CF4-4504-C4 8W070
45° 90° 0.010 3/8 0.375 0.187 2.500 4 CF4-4506 8W030 CF4-4506-C4 8W080
45° 90° 0.010 1/2 0.500 0.250 3.000 4 CF4-4508 8W040 CF4-4508-C4 8W090
45° 90° 0.010 3/4 0.750 0.375 3.000 4 CF4-4512 8W050 CF4-4512-C4 8W100
50° 100° 0.010 1/4 0.250 0.075 2.500 2 CF2-5004 7A010 CF2-5004-C4 7A040
50° 100° 0.010 3/8 0.375 0.112 2.500 2 CF2-5006 7A020 CF2-5006-C4 7A050
50° 100° 0.010 1/2 0.500 0.150 3.000 2 CF2-5008 7A030 CF2-5008-C4 7A060
50° 100° 0.010 1/4 0.250 0.075 2.500 4 CF4-5004 8A010 CF4-5004-C4 8A040
50° 100° 0.010 3/8 0.375 0.112 2.500 4 CF4-5006 8A020 CF4-5006-C4 8A050
50° 100° 0.010 1/2 0.500 0.150 3.000 4 CF4-5008 8A030 CF4-5008-C4 8A060
55° 110° 0.010 1/4 0.250 0.088 2.500 2 CF2-5504 7B010 CF2-5504-C4 7B030
55° 110° 0.010 3/8 0.375 0.131 2.500 2 CF2-5506 7B020 CF2-5506-C4 7B040
55° 110° 0.010 1/4 0.250 0.088 2.500 4 CF4-5504 8B010 CF4-5504-C4 8B030
55° 110° 0.010 3/8 0.375 0.131 2.500 4 CF4-5506 8B020 CF4-5506-C4 8B040
60° 120° 0.010 3/16 0.188 0.056 2.000 2 CF2-6003 7C010 CF2-6003-C4 7C060
60° 120° 0.010 1/4 0.250 0.075 2.500 2 CF2-6004 7C020 CF2-6004-C4 7C070
60° 120° 0.010 3/8 0.375 0.112 2.500 2 CF2-6006 7C030 CF2-6006-C4 7C080
60° 120° 0.010 1/2 0.500 0.150 3.000 2 CF2-6008 7C040 CF2-6008-C4 7C090
60° 120° 0.010 3/4 0.750 0.225 3.000 2 CF2-6012 7C050 CF2-6012-C4 7C100
60° 120° 0.010 3/16 0.188 0.056 2.000 4 CF4-6003 8C010 CF4-6003-C4 8C060
60° 120° 0.010 1/4 0.250 0.075 2.500 4 CF4-6004 8C020 CF4-6004-C4 8C070
60° 120° 0.010 3/8 0.375 0.112 2.500 4 CF4-6006 8C030 CF4-6006-C4 8C080
60° 120° 0.010 1/2 0.500 0.150 3.000 4 CF4-6008 8C040 CF4-6008-C4 8C090
60° 120° 0.010 3/4 0.750 0.225 3.000 4 CF4-6012 8C050 CF4-6012-C4 8C100
65° 130° 0.010 1/4 0.250 0.058 2.500 2 CF2-6504 7D010 CF2-6504-C4 7D030
65° 130° 0.010 3/8 0.375 0.087 2.500 2 CF2-6506 7D020 CF2-6506-C4 7D040
65° 130° 0.010 1/4 0.250 0.058 2.500 4 CF4-6504 8D010 CF4-6504-C4 8D030
65° 130° 0.010 3/8 0.375 0.087 2.500 4 CF4-6506 8D020 CF4-6506-C4 8D040
70° 140° 0.010 1/4 0.250 0.046 2.500 2 CF2-7004 7E010 CF2-7004-C4 7E030
70° 140° 0.010 3/8 0.375 0.068 2.500 2 CF2-7006 7E020 CF2-7006-C4 7E040
70° 140° 0.010 1/4 0.250 0.046 2.500 4 CF4-7004 8E010 CF4-7004-C4 8E030
70° 140° 0.010 3/8 0.375 0.068 2.500 4 CF4-7006 8E020 CF4-7006-C4 8E040
75° 150° 0.010 1/4 0.250 0.033 2.500 2 CF2-7504 7F010 CF2-7504-C4 7F030
75° 150° 0.010 3/8 0.375 0.050 2.500 2 CF2-7506 7F020 CF2-7506-C4 7F040
75° 150° 0.010 1/4 0.250 0.033 2.500 4 CF4-7504 8F010 CF4-7504-C4 8F030
75° 150° 0.010 3/8 0.375 0.050 2.500 4 CF4-7506 8F020 CF4-7506-C4 8F040
CARBIDE CHAMFER CUTTERS END MILLS
15° 20° 22.5° 25° 30° 35° 40°
45° 50° 55° 60° 65° 70° 75°